Preise lt. Preisangabenverordnung - kaufmännisch gerundet -
Stand 01.01.2024
Ziffer | Netto | Ust . % | Ust. | Brutto | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |||
I.1.a | Grundpreis QN 3-4 / Monat | 6,50 | 7 % | 0,46 | 6,96 |
Grundpreis QN 3-10 / Monat | 14,00 | 7 % | 0,98 | 14,98 | |
Grundpreis QN 3-16 / Monat | 34,50 | 7 % | 2,42 | 36,92 | |
Grundpreis QN 3-25 / Monat | 55,00 | 7 % | 3,85 | 58,85 | |
Grundpreis QN 3-63 / Monat | 96,00 | 7 % | 6,72 | 102,72 | |
Grundpreis QN 3-100 / Monat | 143,00 | 7 % | 10,01 | 153,01 | |
Grundpreis QN 3-250 / Monat | 334,00 | 7 % | 23,38 | 357,38 | |
I.1.e | Grundpreis Standrohrzähler / Tag | 2,50 | 7 % | 0,18 | 2,68 |
Grundpreis Standrohrzähler / Monat | 46,00 | 7 % | 3,22 | 49,22 | |
I.1.f | Grundpreis Bauwasserzähler einschl. | ||||
Schacht / Tag | 0,85 | 7 % | 0,06 | 0,91 | |
I.1.g | Grundpreis Abwasserunterzähler / Monat | 1,50 | 19 % | 0,29 | 1,79 |
I.1.h | Simulationsabrechnung | 5,00 | 19 % | 0,95 | 5,95 |
I.2.a | Mengenpreis (Arbeitspreis)/m³ | 1,43 | 7 % | 0,10 | 1,53 |
II.1.5 | Grundbetrag Baukostenzuschuss | 336,00 | 7 % | 23,52 | 259,52 |
Frontmeterbetrag/Meter | 30,00 | 7 % | 2,10 | 32,10 | |
IV.2 | Verwaltungskostenanteil | 15,00 | 19 % | 2,85 | 17,85 |
VII.1 | Mahnkosten | 3,50 | 0 % | 3,50 | |
VII.2 | Verwaltungskosten | 10,00 | 19 % | 1,90 | 11,90 |
Inkassokosten | 20,00 | 19 % | 3,80 | 23,80 | |
VII.4 | Kosten für Wiederaufnahme der Wasserlieferung | 35,00 | 19 % | 6,65 | 41,65 |
Vorbehalt: Eine Änderung des Umsatzsteuersatzes führt zu neuen Bruttopreisen.
Vermerk: Die Preise der Ziffern I. 1.a – I 1.g gelten für jeden angefangenen Monat.
Preise lt. Preisangabenverordnung - kaufmännisch gerundet -
Stand 01.01.2021
Ziffer | Netto | Ust . % | Ust. | Brutto | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | EUR | EUR | |||
I.1.a | Grundpreis QN 3-4 / Monat | 5,75 | 7 % | 0,40 | 6,15 |
Grundpreis QN 3-10 / Monat | 13,00 | 7 % | 0.91 | 13,91 | |
Grundpreis QN 3-16 / Monat | 33,50 | 7 % | 2,35 | 35,85 | |
Grundpreis QN 3-25 / Monat | 54,00 | 7 % | 3,78 | 57,78 | |
Grundpreis QN 3-63 / Monat | 95,00 | 7 % | 6,65 | 101,65 | |
Grundpreis QN 3-100 / Monat | 142,00 | 7 % | 9,94 | 151,94 | |
Grundpreis QN 3-250 / Monat | 333,00 | 7 % | 23,31 | 356,31 | |
I.1.e | Grundpreis Standrohrzähler / Tag | 2,50 | 7 % | 0,18 | 2,68 |
Grundpreis Standrohrzähler / Monat | 46,00 | 7 % | 3,22 | 49,22 | |
I.1.f | Grundpreis Bauwasserzähler einschl. | ||||
Schacht / Tag | 0,85 | 7 % | 0,06 | 0,91 | |
I.1.g | Grundpreis Abwasserunterzähler / Monat | 1,50 | 19 % | 0,29 | 1,79 |
I.1.h | Simulationsabrechnung | 5,00 | 19 % | 0,95 | 5,95 |
I.2.a | Mengenpreis (Arbeitspreis)/m³ | 1,26 | 7 % | 0,09 | 1,35 |
II.1.5 | Grundbetrag Baukostenzuschuss | 336,00 | 7 % | 23,52 | 259,52 |
Frontmeterbetrag/Meter | 30,00 | 7 % | 2,10 | 32,10 | |
IV.2 | Verwaltungskostenanteil | 15,00 | 19 % | 2,85 | 17,85 |
VII.1 | Mahnkosten | 3,50 | 0 % | 3,50 | |
VII.2 | Verwaltungskosten | 10,00 | 19 % | 1,90 | 11,90 |
Inkassokosten | 20,00 | 19 % | 3,80 | 23,80 | |
VII.4 | Kosten für Wiederaufnahme der Wasserlieferung | 35,00 | 19 % | 6,65 | 41,65 |
Vorbehalt: Eine Änderung des Umsatzsteuersatzes führt zu neuen Bruttopreisen.
Vermerk: Die Preise der Ziffern I. 1.a – I 1.g gelten für jeden angefangenen Monat.